詳情介紹
品牌 | 航泰電力 | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 250×100×300mm | 環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃℃ |
儀器種類 | 便攜 | 電源電壓 | AC 220VV |
準確度 | ±2℃ | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
HTWS-I智能微水儀 技術特點
便攜式設計:儀器更輕,攜帶、使用方便。
測量快速:儀器開機后無需等待,即刻測量,快速得到濕度值。
快速省氣:測定時耗氣僅2L(101.2kPa)左右。
自鎖接頭:采用德國自鎖接頭,安全可靠,無漏氣。
數據存儲:采用大容量設計,最多可存儲50組測試數據。
顯示清晰:液晶屏直接顯示露點、微水(ppm)、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間及日期、電池電量等內容。
RS232接口:可與串口打印機相連,進行數據打印。
內置電源:內置4Ah可充鋰電池,一次充足可連續(xù)工作10小時
HTWS-I智能微水儀 技術參數
露點 | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
測量精度 | ±2℃ | |
測量時間 (+20℃) | <3分鐘。 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~90% RH | |
電源 | AC 220V | |
內置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時間20個小時以上,可使用10小時 | |
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250×100×300mm3 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
附 錄 :(六氟化硫斷路器含水量測量要求)
測 試 內 容 | 標 準 (μl/l, 20℃) |
六氟化硫斷路器出廠和大修中(整體裝復以前)應分別測量開斷單元和支柱單元水份值。 | ≤150 |
交接時由支柱下部充氣接口測量斷路器水份值。 | ≤150 |
運行中由支柱下部充氣接口測量斷路器水份值。測試周期按“預試規(guī)程"規(guī)定。 | ≤200 |
運行中,必要時(開斷單元漏氣、解體過開斷單元)六氟化硫斷路器應由聯箱內自封接頭處單獨測量開斷氣室含水量。 | ≤300 |
留言詢價